Sanna Kallur
 Sanna 100 mH Bilder Sponsorer Kontakt Sanna Ord

Resultat

 

 

Utomhus 2008
 

Datum Plats Gren Placering Tid
1/6 ÅF Golden Leauge, Berlin 100 mh 2:a 12.54
6/6 ÅF Golden Leauge, Oslo 100mh 3:a 12.71

 

Inomhus 2008

 

Datum Plats Gren Placering Tid
26/1 Glasgow 60 mh 1:a 7.81 WL
29/1 Samsung Games, Göteborg 60 mh 1:a 7.75 NR, WL
2/2 Stuttgart Sparkasse Cup 60 mh 1:a 7.72 NR, WL
10/2 Karlsruhe 60 mh 1:a 7.68 WR
16/2 Birmingham 60 mh 1:a 7.75 SR
21/2 GE-galan, Stockholm 60 mh 1:a 7.74 MR

 

Inomhus 2007

 

Datum Plats Gren Placering Tid
27/1 Glasgow 60 mh 1:a 7.90  
27/1 Glasgow 60 m 1:a 7.28  
3/1 Göteborg 60 mh 1:a 7.98  
3/1 Göteborg 60 m 1:a 7.28  
3/2 Stuttgart 60 mh, heat 1:a 7.85  
3/2 Stuttgart 60 mh, final 1:a 7.88  
20/2 Stockholm 60 mh 1:a 7.94  
24-25/2 SM, Göteborg 60 mh, heat 1:a 7.98  
24-25/2 SM, Göteborg 60 mh, final 1:a 7.99  
2-4/3 EM, Birmingham 60 mh, heat 1:a 7.84  
2-4/3 EM, Birmingham 60 mh, final 1:a 7.87  


 

 Utomhus 2007

 

Datum Plats Gren Placering Tid
15/6 Bislett games Oslo 100mh 2:a 12.76
23-24/6 Europacupen Vaasa 100mh 1:a 12.92
23-24/6 Europacupen Vaasa 100m 3:a 11.36
5/7 Golden league Paris 100mh 2:a 12.68
10/7 Super GP Lausanne 100mh 2:a 12.62
13/7 Golden league Rom 100mh 3:a 12.72
26/7 Götagalan, Karlstad 100mh 1:a 12.75
7/8 DN-galan Stockholm 100mh 1:a 12.66
10-12/8 SM Eskilstuna 100mh, heat 1:a 13.05
10-12/8 SM Eskilstuna 100mh, final 1:a 12.90
27/8 VM i Osaka 100mh, heat 1 1:a 12.66
27/8 VM i Osaka 100mh, semi 1:a 12.64
27/8 VM i Osaka 100mh, final 4:a 12.51 PB
7/9 Golden league Zurich 100mh 1:a 12.66
9/9 Göteborg, Finnkampen 100mh 1:a 12.80 MR
14/9 Golden league Bryssel 100mh 1:a 12.52
16/9 Golden league Berlin 100mh 1:a 12.49 PB

 

     

     

 

 


             
Fortum   

 


I samarbete med Norkay
 
Barncancerfonden


Sedan årsskiftet stödjer jag
Barncancerfonden genom att
bära Hope-halsbandet

www.barncancerfonden.se

Är ni intresserade av föreläsningar med Sanna?
Läs mer på www.saj.se


Världsrekord på 60 mH

Karlsruhe, 10/2 2008
Tid: 7.68 (WR)

Klicka här för resultatsidan